学術論文に関する詳しい情報につきましては、Cinii(NII論文情報ナビゲータ)で該当する論文タイトルを検索の上、参照ください。
JISに関する詳しい情報につきましては、JIS検索(日本工業標準調査会)で該当するJIS規格を検索の上、参照ください。
|
34 件
|
|
|
| 情報媒体 | 書籍・論文タイトル | 発行、掲載誌 ページ等 |
著者・作者 | 発行年 | キーワード |
|---|---|---|---|---|---|
| 法規法令・各種基準・評価指標 | ガラスの規格基準(開口部の安全設計指針) | HP表示 | 板硝子協会 | ガラス・窓・耐衝撃・ドア・安全性・規格・出入口 | |
| 法規法令・各種基準・評価指標 | 試験方法及び装置の紹介(構造試験) | HP表示 | (財)建材試験センター | ガラス・耐衝撃・床・壁 | |
| 法規法令・各種基準・評価指標 | BL認定基準(その他) | HP表示 | (財)ベターリビング | 耐久性・耐衝撃・安全性・鉛直荷重・床下点検口 | |
| 法規法令・各種基準・評価指標 | BL認定基準(エクステリア) | HP表示 | (財)ベターリビング | ガレージ・すべり・耐久性・耐衝撃・デッキ・安全性・鉛直荷重・自転車置場・耐風圧・物置 | |
| 法規法令・各種基準・評価指標 | BL認定基準(窓・手すり) | HP表示 | (財)ベターリビング | 強度基準・手すり・窓・耐久性・サッシ・安全性・耐風圧・防火性 | |
| 法規法令・各種基準・評価指標 | サッシ |
JISA4706 |
日本工業規格(JIS) | 窓・耐久性・サッシ | |
| 法規法令・各種基準・評価指標 | 改訂版 ガラスを用いた開口部の安全設計指針 |
(財)日本建築防災協会 |
建設省住宅局建築指導課 監修 | 1991/2 | ガラス・窓・サッシ・ドア |
| WEBサイト | ガラスの破損事故による事故事例調査結果 | HP表示 | 板硝子協会 | ガラス・事故・破損・PL法 | |
| WEBサイト | ガラスの規格基準(開口部の安全設計指針) | HP表示 | 板硝子協会 | ガラス・学校・安全・出入口・浴室 | |
| WEBサイト | ガラスの規格基準(学校におけるガラスの安全設計指針) | HP表示 | 板硝子協会 | ガラス・学校・窓・強化ガラス |