学術論文に関する詳しい情報につきましては、Cinii(NII論文情報ナビゲータ)で該当する論文タイトルを検索の上、参照ください。
JISに関する詳しい情報につきましては、JIS検索(日本工業標準調査会)で該当するJIS規格を検索の上、参照ください。
|
466 件
|
|
|
表示件数: << 36 37 38 39 40 41 42 >>
| 情報媒体 | 書籍・論文タイトル | 発行、掲載誌 ページ等 |
著者・作者 | 発行年 | キーワード |
|---|---|---|---|---|---|
| 法規法令・各種基準・評価指標 | BL認定基準(給水) | HP表示 | (財)ベターリビング | 耐久性・安全性・給水・電気的安全性・配管 | |
| 法規法令・各種基準・評価指標 | BL認定基準(エクステリア) | HP表示 | (財)ベターリビング | ガレージ・すべり・耐久性・耐衝撃・デッキ・安全性・鉛直荷重・自転車置場・耐風圧・物置 | |
| 法規法令・各種基準・評価指標 | BL認定基準(窓・手すり) | HP表示 | (財)ベターリビング | 強度基準・手すり・窓・耐久性・サッシ・安全性・耐風圧・防火性 | |
| 法規法令・各種基準・評価指標 | BL認定基準(玄関周り) | HP表示 | (財)ベターリビング | 耐久性・ドア・安全性・玄関 | |
| 法規法令・各種基準・評価指標 | BL認定基準(インテリア) | HP表示 | (財)ベターリビング | 手すり・耐久性・天井・安全性・床 | |
| 法規法令・各種基準・評価指標 | BL認定基準(洗面・トイレ) | HP表示 | (財)ベターリビング | 耐久性・トイレ・安全性・洗面・電気的安全性 | |
| 法規法令・各種基準・評価指標 | BL認定基準(バスルーム) | HP表示 | (財)ベターリビング | すべり・耐久性・ドア・安全性・浴室・浴槽 | |
| 法規法令・各種基準・評価指標 | BL認定基準(キッチン) | HP表示 | (財)ベターリビング | 耐久性・キッチン・安全性・防火性 | |
| 法規法令・各種基準・評価指標 | 金属製簡易車庫用構成材 |
JISA6604 |
日本工業規格(JIS) | ガレージ・屋根 | |
| 法規法令・各種基準・評価指標 | 金属製格子フェンス及び門扉 |
JISA6513 |
日本工業規格(JIS) | よじのぼる・門 |